Die in Österreich zugelassenen Samenplantagen sind in der Kategorie "qualifiziert" eingestuft.
Vor der Errichtung einer Samenplantage ist Herr Dr. Heino Konrad zu kontaktieren.
Dipl.-Ing. Dr. Heino Konrad
Tel: +43-1-87838-2112
Fax: +43-1-87838-2250
E-Mail: heino.konrad(a)bfw.gv.at
Von folgenden Baumarten gibt es zugelassene Samenplantagen:
| Botanischer Name | Baumart | Anzahl | Gesamtfläche in ha |
| Abies alba | Tanne | 13 | 21,32 |
| Larix decidua | Lärche | 16 | 43,05 |
| Picea abies | Fichte | 4 | 11,24 |
| Pinus cembra | Zirbe | 1 | 1,50 |
| Pinus sylvestris | Weißkiefer | 6 | 11,72 |
| Pseudotsuga menziesii | Douglasie | 1 | 2,20 |
| Botanischer Name | Baumart | Anzahl | Gesamtfläche in ha |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | 3 | 4,43 |
| Alnus incana | Grauerle | 1 | 1,50 |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 10 | 12,29 |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 1 | 0,48 |
| Fraxinus excelsior | Esche | 2 | 2,06 |
| Prunus avium | Vogelkirsche | 6 | 5,91 |
| Quercus petraea | Traubeneiche | 1 | 1,70 |
| Quercus robur | Stieleiche | 2 | 1,80 |
| Tilia cordata | Winterlinde | 3 | 3,59 |
Detaillierte Informationen zu den derzeit 70 zugelassenen Samenplantagen sind in der Nationalen Liste
angeführt.